R/O System
R/O 시스템 (4" FRP VESSEL)
R/O 시스템 (8" FRP VESSEL)
| 모델명 | TAPPS - RO / 0.5t / 0.75t / 1t (전처리無) |
|---|---|
| 분 야 | R/O WATER SYSTEM |
| 업 종 | 전기, 전자, 도금, 음료수, 정밀부품 가공업체 |
| 처 리 량 | 10톤/Day, 15톤/Day, 20톤/Day |
| 용 량 | 0.5m³/Hr, 0.75m³/Hr, 1m³/Hr |
| 구성요소 | A/Carbon Filter + Micro Filter + 역삼투압 |
| 콘트롤방식 | 릴레이방식 |
| 크 기 | L 750 x W 550 x H 1670, L 1000 x W 550 x H 1670 |
| 펌프사양 | 3m³/Hr x H 85m/ H 93.5m/ H 103m |
| 전원 | 고압펌프 220-380V 3상 1.5Kw/ 2.2Kw / 2.2Kw |
| 옵션품목 | 카본필터 마이크로필터 고압펌프 역삼투막 |
| 모델명 | TAPPS-RO/1t (4"전처리有) |
|---|---|
| 분야 | R/O WATER SYSTEM |
| 업종 | 전기, 전자, 도금, 음료수, 정밀부품 가공업체 |
| 처리량 | 20톤/Day |
| 용량 | 1m³/Hr |
| 구성요소 | A/Carbon Filter +Softener Micro Filter + R/O Unit |
| 콘트롤방식 | 릴레이방식 |
| 크기 | L 1600 x W 1000 x H 1600 |
| 전원 | 원수펌프 220V 단상, 고압펌프 220-380V 3상 |
| 옵션품목 | 원수펌프 카본필터 경수연화 소금탱크 마이크로 필터 고압펌프 역삼투막 |
| 모델명 | TAPPS - RO / 1t,2t , 3t |
|---|---|
| 분야 | R/O WATER SYSTEM |
| 업종 | 전기, 전자, 도금, 음료수, 정밀부품 가공업체 |
| 처리량 | 20톤/Day, 40톤/Day, 60톤/Day |
| 용량 | 1m³/Hr, 2m³/Hr, 3m³/Hr |
| 구성요소 | Micro Filter + R/O Unit |
| 콘트롤방식 | 릴레이방식 |
| 크기 | L 850 x W 2000 x H 1600 |
| 전원 1t | 고압펌프 220-380V 3상 3m³/Hr x 103mH X 2.2kw |
| 전원 2t | 고압펌프 220-380V 3상 5m³/Hr x 104mH X 3.0kw |
| 전원 3t | 고압펌프 380V 3상 5m³/Hr x 124mH X 4.0kw |
| 모델명 | TAPPS - RO / 400GPD |
|---|---|
| 분야 | R/O WATER SYSTEM |
| 업종 | 전기, 전자, 도금, 음료수, 정밀부품 가공업체 |
| 처리량 | 1400L/Day |
| 용량 | 60L/Hr |
| 구성요소 | Micro Filter+A/Carbon + A/Carbon+펌프 +R/O 멤브레인 +활성탄 |
| 콘트롤방식 | - |
| 크기 | L 650 x W 500 x H 1300 |
| 전원 | 220V 단상 |
| 옵션품목 | - |
| 모델명 | TAPPS-RO/200GPD(일체형) |
|---|---|
| 분야 | R/O WATER SYSTEM |
| 업종 | 전기, 전자, 도금, 음료수, 정밀부품 가공업체 |
| 처리량 | 700L/Day |
| 용량 | 30L/Hr |
| 구성요소 | Micro Filter+A/Carbon + A/Carbon+펌프 +R/O 멤브레인 +활성탄 |
| 콘트롤방식 | - |
| 크기 | L 650 x W 500 x H 1300 |
| 전원 | 220V 단상 |
| 옵션품목 | - |
연수 System
![]() |

