Hydrooer 벨브
Hydrooer 벨브는 수동과 자동컨트롤이 가능하며 더 신속정확하게 작업이 가능합니다.
유량이 정확하며 기계수명이 길고 외형이 세련되였으며 절수절전 기능이 탁월합니다.
친환경 소재를 원재료로 가공하여 위생적이고 안전합니다.
Hydrooer 벨브는 수동과 자동컨트롤이 가능하며 더 신속정확하게 작업이 가능합니다.
유량이 정확하며 기계수명이 길고 외형이 세련되였으며 절수절전 기능이 탁월합니다.
친환경 소재를 원재료로 가공하여 위생적이고 안전합니다.
| 항목 | MZ1-ST-1"(연수) | MZ1-ST-3/4"(연수) | MZ1-FT-1"(여과) | MZ1-FT-3/4"(여과) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | 식품급 PPO 플라스틱 | |||||
| In/Out | 1"BSP | 3/4"BSP | 1"BSP | 3/4"BSP | ||
| Drain | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
| 중심 파이프 | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD | ||
| CONTINUOUS 15PSI | 20GPM | 20GPM | 20GPM | 20GPM | ||
| MAX. BACKWASH 25PSI |
7GPM | 7GPM | 7GPM | 7GPM | ||
| 재생의 흐름 | 순류 | 순류 | 순류 | 순류 | ||
| Control 방식 | 시간연수형 | 시간연수형 | 시간여과형 | 시간여과형 | ||
| 탱크모델 | 7"-16" | 7"-16" | 7"-12" | 7"-12" | ||
| 항목 | MY1-ST-1"(연수) | MY1-FT-1"(여과) | MY1-SD-1"(연수) | MY1-SM-1"(연수) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | LEAD-FREE BRASS | |||||
| In/Out | 1"BSP | 1"BSP | 1"BSP | 1"BSP | ||
| Drain | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3/4" BSP | ||
| 중심 파이프 | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD | ||
| CONTINUOUS 15PSI | 26.50GPM | 26.50GPM | 26.50GPM | 26.50GPM | ||
| MAX. BACKWASH 25PSI |
25.50GPM | 25.50GPM | 25.50GPM | 25.50GPM | ||
| 재생의 흐름 | 순류 | 순류 | 순류 | 순류 | ||
| Control 방식 | 시간연수형 | 시간연수형 | 유량연장연수형 | 유량즉시연수형 | ||
| 탱크모델 | 10"-24" | 10"-21" | 10"-24" | 10"-24" | ||
| 항목 | MW1-ST-1.5"(연수) | MW1-FT-1.5"(여과) | MW1-SD-1.5"(연수) | MW1-SM-1.5"(연수) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | LEAD-FREE BRASS | |||||
| In/Out | 1.5"BSP | 1.5"BSP | 1.5"BSP | 1.5"BSP | ||
| Drain | 1" BSP | 1" BSP | 1" BSP | 1" BSP | ||
| 중심 파이프 | 1.9"OD | 1.9"OD | 1.9"OD | 1.9"OD | ||
| CONTINUOUS 15PSI | 50.50GPM | 50.50GPM | 50.50GPM | 50.50GPM | ||
| MAX. BACKWASH 25PSI |
48.50GPM | 48.50GPM | 48.50GPM | 48.50GPM | ||
| 재생의 흐름 | 순류 | 순류 | 순류 | 순류 | ||
| Control 방식 | 시간연수형 | 시간여과형 | 유량연장연수형 | 유량즉시연수형 | ||
| 탱크모델 | 10"-30" | 10"-24" | 10"-30" | 10"-30" | ||