| 모델명 | PRT-UF-90 | PRT-UF-200 |
|---|---|---|
| ID / OD of hollow fiber | 1.0/1.66mm | 1.0/1.66mm |
| 여과방식 | 내압식 | 내압식 |
| 유효막면적 | 4.8m² | 28m² |
| 생산 유량 | 600L / m².h | 2T / m².h |
| 운전압력 | 0-0.2Mpa | 0-0.2Mpa |
| 최대작업압력 | 0.4Mpa | 0.4Mpa |
| 유입수 PH | 2~11 | 2~11 |
| 중공섬유 재질 | PVC | PVC |
| 마감 재질 | 에폭시 수지 | 에폭시 수지 |
| 케이스 재질 | U-PVC | U-PVC |
| MWCO(재류분자량) | 100,000 Dalton | 100,000 Dalton |
| 제품SIZE | Φ90 x 1175 | Φ200 x 1490 |
| 출수입구간 거리 | 974mm | 1060mm |
| 유입수 SIZE | 32mm 파이프연결 ( DN25) | 48mm,50mm 파이프연결(DN40) |
| 생산수 SIZE | 32mm 파이프연결 ( DN25) | 48mm,50mm 파이프연결(DN40) |
| 농축수 SIZE | 32mm 파이프연결 ( DN25) | 48mm,50mm 파이프연결(DN40) |
