| Size | Volume | Opening | Dimensions(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Inch) | (mm) | Liter | Top | Bottom | La | Lb | Lc | Ld | Da | Db |
| 617 | 160*440 | 6.3 | 2.5" 8-NPSM | / | 437.0 | 432.0 | 341.9 | 39.2 | 156.0 | 164.5 |
| 817 | 210*440 | 10.5 | 2.5" 8-NPSM | / | 437.0 | 432.0 | 307.1 | 54.4 | 207.0 | 215.0 |
| 835 | 210*900 | 23.6 | 2.5" 8-NPSM | / | 897.0 | 891.0 | 766.1 | 54.4 | 207.0 | 215.0 |
| 844 | 210*1120 | 31.3 | 2.5" 8-NPSM | / | 1122.0 | 1118.0 | 993.1 | 54.4 | 207.0 | 215.0 |
| 935 | 230*900 | 31.6 | 2.5" 8-NPSM | / | 898.0 | 891.0 | 745.4 | 61.7 | 233.0 | 242.0 |
| 1035 | 260*890 | 38.3 | 2.5" 8-NPSM | / | 893.0 | 891.0 | 739.0 | 69.1 | 258.0 | 268.0 |
| 1044 | 260*1120 | 48.8 | 2.5" 8-NPSM | / | 1121.0 | 1118.0 | 966.0 | 69.1 | 258.0 | 268.0 |
| 1047 | 260*1200 | 53.2 | 2.5" 8-NPSM | / | 1198.0 | 1195.0 | 1043.0 | 69.1 | 258.0 | 268.0 |
| 1054 | 260*1380 | 61.0 | 2.5" 8-NPSM | / | 1381.0 | 1378.0 | 1226.0 | 69.1 | 258.0 | 268.0 |
| 1248 | 300*1220 | 78.5 | 2.5" 8-NPSM | / | 1233.0 | 1219.0 | 1121.7 | 98.6 | 307.0 | 315.0 |
| 1252 | 310*1340 | 84.7 | 2.5" 8-NPSM | / | 1338.0 | 1324.0 | 1126.7 | 98.6 | 307.0 | 315.0 |
| 1354 | 340*1400 | 105.7 | 2.5" 8-NPSM | / | 1398.0 | 1384.0 | 1189.4 | 88.3 | 335.0 | 349.0 |
| 1465 2.5T | 370*1670 | 148.0 | 2.5" 8-NPSM | / | 1674.0 | 1624.0 | 1398.0 | 117.5 | 369.0 | / |
| 1465 4T | 370*1670 | 148.0 | 4" 8-UN | / | 1674.0 | 1624.0 | 1400.5 | 117.5 | 369.0 | / |
| 1665/2.5T | 410*1710 | 188.6 | 2.5" 8-NPSM | / | 1706.0 | 1656.0 | 1386.4 | 127.1 | 413.0 | / |
| 1665/4T | 410*1710 | 188.6 | 4" 8-UN | / | 1705.0 | 1655.0 | 1393.3 | 119.5 | 413.0 | / |
| 1836 | 500*1000 | 138.0 | 4" 8-UN | / | 1000.0 | 939.0 | 593.0 | 156.1 | 495.0 | / |
| 1865 ST | 500*1720 | 257.0 | 4" 8-UN | / | 1722.0 | 1661.0 | 1315.0 | 156.1 | 495.0 | / |
| 1865 TRI | 500*2030 | 257.0 | 4" 8-UN | 4" 8-UN | 2027.0 | 1661.0 | 1314.6 | 156.1 | 495.0 | / |
| 2153 ST | 560*1430 | 253.0 | 4" 8-UN | / | 1434.0 | 1388.0 | 1027.0 | 176.6 | 559.0 | / |
| 2162 ST | 560*1720 | 330.0 | 4" 8-UN | / | 1721.0 | 1675.0 | 1314.0 | 176.6 | 559.0 | / |
| 2162 TRI | 560*2060 | 330.0 | 4" 8-UN | 4" 8-UN | 2064.0 | 1676.0 | 1314.0 | 176.6 | 559.0 | / |
| 2472 ST | 620*1920 | 494.0 | 4" 8-UN | / | 1918.0 | 1875.0 | 1482.5 | 193.2 | 618.0 | / |
| 2472 TRI | 620*2170 | 494.0 | 4" 8-UN | 4" 8-UN | 2168.0 | 1872.0 | 1516.4 | 193.2 | 618.0 | / |
| 3072 4T | 750*1850 | 760 | 4" 8-UN | / | 1895.0 | 1670.0 | / | / | 780.0 | 600.0 |
| H3072/4T4B | 750*2150 | 760 | 4" 8-UN | 4" 8-UN | 2150.0 | 1830.0 | / | / | 780.0 | 600.0 |
| H3672/6T6B | 900*2260 | 1020 | 6"- FLG | 6"- FLG | 2260.0 | 1940.0 | 1200.0 | 370 | 918.0 | 700.0 |
| H4272/6T6B4D | 1088*2280 | 1389 | 6"- FLG | 6"- FLG | 2280.0 | 1950.0 | / | / | 1088.0 | 770.0 |
| H4872/6T6B4D | 1218*2270 | 1743 | 6"- FLG | 6"- FLG | 2270.0 | 1950.0 | / | / | 1218.0 | 920.0 |
** 3072 탱크부터는 EARUI 브랜드입니다.
